黄芪比例提取物(4:1, 5:1, 10:1, 20:1 etc.. )
详细介绍:
植物来源:膜荚黄芪Astragalus membranaceus (Fisch. )Bge.(主产地甘肃)或蒙古黄芪Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge. var. mongholicus ( Bge. ) Hsiao(主产地内蒙古)的干燥根
性状:棕黄色粉末
其他检测项目:
薄层色谱(TLC) | 显示与黄芪药材相同特征斑点 | 2020 版《中国药典》 |
干燥失重 | ≤ 5.00% | 2020 版《中国药典》 |
灰分 | ≤ 5.00% | 2020 版《中国药典》 |
目数 | 95%通过80目 | 2020 版《中国药典》 |
砷(mdl0.05) | ≤ 2ppm | 2020 版《中国药典》 |
铅(mdl0.02) | ≤ 3ppm | 2020 版《中国药典》 |
镉(mdl0.02) | ≤ 0.2ppm | 2020 版《中国药典》 |
汞(mdl0.005) | ≤ 0.2ppm | 2020 版《中国药典》 |
细菌总数 | ≤ 1000cfu/g | 2020 版《中国药典》 |
霉菌和酵母菌 | ≤ 100cfu/g | 2020 版《中国药典》 |
大肠杆菌 | 无 | 2020 版《中国药典》 |
沙门氏菌 | 无 | 2020 版《中国药典》 |
我公司黄芪比例提取物系列产品特点:
1: 100%黄芪天然成分:黄芪比例提取物产品成分均为黄芪多糖,黄芪皂苷,黄芪黄酮等天然黄芪成分。
2:常年大量现货供应。